





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | CHN - 530 | 0667 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | CHN - 529 | 2191 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | CHN - 528 | 1558 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | CHN - 527 | 5528 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | CHN - 526 | 7260 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | CHN - 525 | 3230 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | CHN - 524 | 8080 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | CHN - 523 | 3363 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | CHN - 522 | 2522 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | CHN - 521 | 8686 |
