





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 448 | 9193 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 447 | 4720 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 446 | 0994 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 445 | 4037 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 444 | 6516 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 443 | 7328 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 442 | 6389 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 441 | 6887 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 440 | 0926 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 439 | 0491 |
