
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 708 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 707 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 706 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 705 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 704 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 703 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 702 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 701 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 700 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDAY - 699 | 6377 |
